HTTP-заголовок | Расшифровка заголовка | Значение показателя |
---|---|---|
■ HTTP_USER_AGENT | Устройство пользователя, операционная система и используемый браузер | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) |
■ REMOTE_ADDR | IP-адрес посетителя (host) Обозначение номера сети, интернет-провайдера и места локализации сервера |
18.217.230.80 18.217.230*** Amazon.com, Inc. Дублин |
№ п/п | Время визита | Страница посещения |
---|---|---|
1 | 08:44:51 | https://toplinks.vrn-buh.ru/vizits-metrics/ |
В связи с тем, что посетителями этого сайта могут оказаться люди, в том числе те из нас, кто
не пользуется прокси-серверами для просмотра сайтов в сети интернет, последние три цифры IP-адреса (то есть непосредственно номер хоста) не раскрываются в целях сохранения полной конфиденциальности визитов на этот сайт - публикуется только номер сети, относящийся непосредственно к интернет-провайдеру (только первые три разряда IP-адреса).
По этой же причине не публикуется содержание HTTP_USER_AGENT. Исключение - роботы публичных компаний, которые представляются в HTTP_USER_AGENT в явном виде. Отдельную выборку по ним из общего протокола визитов смотрите на следующей вкладке "Явные роботы".
№ п/п | Время визита |
Номер сети и обозначение интернет-провайдера | Место нахождения сервера интернет-провайдера |
---|---|---|---|
1 | 08:44:51 | 18.217.230.*** Amazon.com, Inc. | Дублин |
2 | 08:13:22 | 193.232.150.*** Digital Technologies | Москва |
3 | 08:03:30 | 193.232.148.*** Digital Technologies | Москва |
4 | 08:02:16 | .*** OVH SAS | Гравлин |
5 | 08:02:00 | .*** OVH SAS | Гравлин |
6 | 08:01:43 | .*** OVH SAS | Гравлин |
7 | 08:01:31 | .*** OVH SAS | Гравлин |
8 | 08:01:21 | 193.221.200.*** Ivan Bulavkin | Белосток |
9 | 08:01:20 | .*** OVH SAS | Гравлин |
10 | 08:01:10 | .*** OVH SAS | Гравлин |
11 | 08:01:00 | .*** OVH SAS | Гравлин |
12 | 08:00:51 | .*** OVH SAS | Гравлин |
13 | 08:00:43 | .*** OVH SAS | Гравлин |
14 | 08:00:34 | .*** OVH SAS | Гравлин |
15 | 07:57:04 | .*** OVH SAS | Гравлин |
16 | 07:56:45 | .*** OVH SAS | Гравлин |
17 | 07:56:30 | .*** OVH SAS | Гравлин |
18 | 07:56:15 | .*** OVH SAS | Гравлин |
19 | 07:56:03 | .*** OVH SAS | Гравлин |
20 | 07:55:50 | .*** OVH SAS | Гравлин |
21 | 07:55:40 | .*** OVH SAS | Гравлин |
22 | 07:55:32 | .*** OVH SAS | Гравлин |
23 | 07:55:23 | .*** OVH SAS | Гравлин |
24 | 07:55:14 | .*** OVH SAS | Гравлин |
25 | 07:55:05 | .*** OVH SAS | Гравлин |
26 | 07:54:57 | .*** OVH SAS | Гравлин |
27 | 07:54:55 | 4.227.36.*** Microsoft Corporation | Финикс |
28 | 07:31:05 | 193.221.201.*** Ivan Bulavkin | Белосток |
29 | 07:19:44 | 205.210.31.*** Google LLC | Санта-Клара |
30 | 07:15:15 | 213.176.73.*** GROUP LTD | Париж |
31 | 07:12:30 | 18.141.195.*** Amazon.com, Inc. | Сингапур |
32 | 07:12:27 | 18.141.195.*** Amazon.com, Inc. | Сингапур |
33 | 06:59:49 | 54.36.149.*** OVH SAS | Рубе |
34 | 06:47:21 | .*** OVH SAS | Гравлин |
35 | 06:46:43 | .*** OVH SAS | Гравлин |
36 | 06:45:51 | .*** OVH SAS | Гравлин |
37 | 06:45:23 | .*** OVH SAS | Гравлин |
38 | 06:44:58 | .*** OVH SAS | Гравлин |
39 | 06:44:45 | .*** OVH SAS | Гравлин |
40 | 06:44:32 | .*** OVH SAS | Гравлин |
41 | 06:44:18 | .*** OVH SAS | Гравлин |
42 | 06:44:02 | 193.232.148.*** Digital Technologies | Москва |
43 | 06:44:00 | .*** OVH SAS | Гравлин |
44 | 06:43:45 | .*** OVH SAS | Гравлин |
45 | 06:35:22 | 83.219.250.*** Ilya Sergeevich | Стокгольм |
46 | 06:35:19 | 49.51.253.*** Kejizhongyi Avenue | Санта-Клара |
47 | 06:35:17 | 83.219.250.*** Ilya Sergeevich | Стокгольм |
48 | 06:35:14 | 83.219.250.*** Ilya Sergeevich | Стокгольм |
49 | 06:35:09 | 83.219.250.*** Ilya Sergeevich | Стокгольм |
50 | 06:35:06 | 83.219.250.*** Ilya Sergeevich | Стокгольм |
51 | 06:35:02 | 83.219.250.*** Ilya Sergeevich | Стокгольм |
52 | 06:34:58 | 83.219.250.*** Ilya Sergeevich | Стокгольм |
53 | 06:34:55 | 83.219.250.*** Ilya Sergeevich | Стокгольм |
54 | 06:34:51 | 83.219.250.*** Ilya Sergeevich | Стокгольм |
55 | 06:34:48 | 83.219.250.*** Ilya Sergeevich | Стокгольм |
56 | 06:34:44 | 83.219.250.*** Ilya Sergeevich | Стокгольм |
57 | 06:34:40 | 83.219.250.*** Ilya Sergeevich | Стокгольм |
58 | 06:34:37 | 83.219.250.*** Ilya Sergeevich | Стокгольм |
59 | 06:34:33 | 83.219.250.*** Ilya Sergeevich | Стокгольм |
60 | 06:34:30 | 83.219.250.*** Ilya Sergeevich | Стокгольм |
61 | 06:25:07 | 170.106.65.*** Kejizhongyi Avenue | Санта-Клара |
62 | 06:14:23 | 43.153.86.*** Kejizhongyi Avenue | Санта-Клара |
63 | 06:03:31 | 49.51.38.*** Kejizhongyi Avenue | Лос-Анджелес |
64 | 06:02:42 | 54.36.149.*** OVH SAS | Рубе |
65 | 05:54:55 | 43.130.31.*** Kejizhongyi Avenue | Санта-Клара |
66 | 05:44:05 | 43.128.149.*** Kejizhongyi Avenue | Сеул |
67 | 05:35:02 | 43.135.144.*** Kejizhongyi Avenue | Санта-Клара |
68 | 05:33:57 | .*** Communications Ltd | Лондон |
69 | 05:28:13 | 213.180.203.*** YANDEX LLC | Москва |
70 | 05:26:54 | 94.156.177.*** Railnet LLC | Eygelshoven |
71 | 05:20:08 | 43.153.113.*** Kejizhongyi Avenue | Санта-Клара |
72 | 05:02:43 | .*** Communications Ltd | Лондон |
73 | 04:48:54 | 83.219.250.*** Ilya Sergeevich | Стокгольм |
74 | 04:48:51 | 83.219.250.*** Ilya Sergeevich | Стокгольм |
75 | 04:48:47 | 83.219.250.*** Ilya Sergeevich | Стокгольм |
76 | 04:45:38 | 193.221.200.*** Ivan Bulavkin | Белосток |
77 | 04:07:11 | .*** Communications Ltd | Лондон |
78 | 04:06:49 | .*** Communications Ltd | Лондон |
79 | 03:57:20 | 95.217.102.*** Online GmbH | Хельсинки |
80 | 03:44:42 | 193.221.203.*** Ivan Bulavkin | Варшава |
81 | 03:32:36 | 54.36.148.*** OVH SAS | Рубе |
82 | 03:15:27 | 193.221.200.*** Ivan Bulavkin | Белосток |
83 | 03:12:52 | 5.183.130.*** | |
84 | 03:12:09 | 5.183.130.*** Group LLC | Москва |
85 | 03:03:52 | 193.232.150.*** Digital Technologies | Москва |
86 | 02:30:01 | 193.221.200.*** Ivan Bulavkin | Белосток |
87 | 02:29:05 | 4.227.36.*** Microsoft Corporation | Финикс |
88 | 02:23:10 | 5.255.231.*** YANDEX LLC | Москва |
89 | 01:29:51 | 193.232.150.*** Digital Technologies | Москва |
90 | 01:15:49 | 193.232.148.*** Digital Technologies | Москва |
91 | 01:15:49 | 193.232.150.*** Digital Technologies | Москва |
92 | 01:08:55 | 114.119.151.*** HUAWEI CLOUDS | Сингапур |
93 | 01:06:47 | 198.27.98.*** OVH SAS | Боарнуа |
94 | 01:06:23 | 114.119.141.*** | |
95 | 01:02:35 | 198.27.98.*** OVH SAS | Боарнуа |
96 | 01:02:23 | 198.27.98.*** | |
97 | 01:02:12 | 198.27.98.*** OVH SAS | Боарнуа |
98 | 01:00:28 | 43.153.58.*** Kejizhongyi Avenue | Санта-Клара |
99 | 00:53:05 | 3.215.235.*** Amazon.com, Inc. | Ашберн |
100 | 00:51:50 | 43.153.204.*** Kejizhongyi Avenue | Сингапур |
101 | 00:46:09 | 114.119.132.*** | |
102 | 00:41:02 | 43.133.187.*** Kejizhongyi Avenue | Токио |
103 | 00:20:35 | 43.133.187.*** Kejizhongyi Avenue | Токио |
104 | 00:10:11 | 43.157.82.*** Kejizhongyi Avenue | Франкфурт-на-Майне |
105 | 00:00:39 | 43.157.202.*** Kejizhongyi Avenue | Джакарта |
На этой странице представлена выборка визитов роботов из общего списка визитов на предыдущей вкладке, тех из них, кто пришел с ip-адресов поисковых систем или явно представился в HTTP_USER_AGENT.
№ п/п | Время визита | Сведения об IP-адресе (полный номер, интернет-провайдер, место нахождения сервера интернет-провайдера) | UserAgent |
---|---|---|---|
1 | 07:54:55 |
4.227.36.50 Microsoft Corporation Финикс | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot) |
2 | 07:19:44 |
205.210.31.70 Google LLC Санта-Клара | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains to: scanin |
3 | 05:28:13 |
213.180.203.246 YANDEX LLC Москва | Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots) |
4 | 02:29:05 |
4.227.36.50 Microsoft Corporation Финикс | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot) |
5 | 02:23:10 |
5.255.231.186 YANDEX LLC Москва | Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots) |